Flex-Trap 100 E WP elektromos rovarcsapda vizes-, magas páratartalmú környezetre
Flex-Trap 100 E WP elektromos rovarcsapda vizes-, magas páratartalmú környezetre , 2.05.1600
Cikkszám: 2.05.1600
56 994 Ft
Bruttó 72 382 Ft
Bemutató termék, mely használatban nem volt.
A tereméket nem a saját dobozában szállítjuk.
Árkedvezmény: 25%, melyet a feltüntetett ár már tartalmaz.
Minden szükséges kelléket (fénycső, ragadóslap) folyamatosan biztosítunk hozzá.
A készülék nedves és/vagy magas páratartalmú környezetben való használatra tervezett.
Elegáns, keskeny dizájn 100 m2 védelemre tervezve, amely megduplázható két készülék összeépítésével.(Ilyenkor 360 fokos a védelem, 200 m2-en.)
Rendelési kód: 2.05.1600
Műszaki adatok
Technikai név: | Flex-Trap 100 WP |
Védett terület: | 100m2 |
Rácsozat: | optimalizálja a repülő rovarok leszállás közbeni viselkedését, így 30%-al nő a hatékonyság |
Fényforás (W) UV-A: | 2 db Philips Long Life 15 wattos fólia bevonattal ellátott UV-A fénycső |
Üvegvédelem: | szilánkmentes fénycsövek UV-A átlátszósága 95 % |
Névleges feszültség (V) | 230 |
Áram fogyasztás (W): | 32 |
Védettség (IP): | IP 65 (magas páratartalmú helyeken) |
Működési elv: | hosszú élettartamú ragasztós lappal |
Súly (kg): | 5 |
Anyag: | rozsdamentes acél és ABS műanyag |
Garancia: | 1 éves cseregarancia |
Fénycső élettartama (h): | 17500 (*) |
Méretek(h x ma x mé): | 570x220x160mm |
Nemzetközi építési norma: | a rovarirtó készülékekre vonatkozó IEC 60.335-259 nemzetközi szabvány szerint |
CE jelölés: | van |
Felszerelési lehetőségek: | falra vizszintesen, függőlegesen, zászlószerűen (konzolosan), valamint mennyezetre |
Csomagolás: | kartonpapír dobozban |
Használati utasítás: | a készülékkel együtt csomagolva, angol és magyar nyelveken |
* 17500 óra (két év) használat után a fényerőben 30%-os csökkenés várható, és a fénycsövet ki kell cserélni.
Súly: 5.4 kg
Méretek: 580 mm × 210 mm × 430 mm
Katalógus: